2023山西晉城城區(qū)招聘中小學幼兒教師筆試報名情況(截至2023年5月23日17:30)
來源:晉城市城區(qū)人民政府時間:2023-05-24 15:42:14
(資料圖片)
2023年5月20日-5月23日,每天下午18:00左右在晉城市城區(qū)人民政府網(wǎng)公布一次各崗位報名情況。
因報名人數(shù)較多,最后一天會出現(xiàn)報名高峰,待審人數(shù)多,網(wǎng)絡壓力大時,為確保報名,請報考人員及早確定報考崗位,及時提交報名信息,按時完成網(wǎng)上繳費。
晉城市城區(qū)2023年公開招聘中小學幼兒教師筆試報名情況(截至2023年5月23日17:30).xls
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
晉城七中 | 001數(shù)學教師 | 1 | 82 | 51 | 33 |
晉城七中 | 002道德與法治教師 | 1 | 120 | 70 | 42 |
晉城七中 | 003物理教師 | 1 | 94 | 69 | 47 |
晉城七中 | 004生物教師 | 1 | 75 | 59 | 36 |
晉城十中 | 005歷史教師 | 1 | 239 | 193 | 136 |
晉城十中 | 006生物教師 | 1 | 65 | 50 | 27 |
晉城十一中 | 007化學教師 | 2 | 193 | 164 | 107 |
晉城十三中 | 008數(shù)學教師 | 1 | 68 | 55 | 36 |
晉城十三中 | 009道德與法治教師 | 1 | 91 | 69 | 39 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 010語文教師 | 9 | 462 | 372 | 245 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 011語文教師服務基層崗位 | 3 | 14 | 7 | 4 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 012數(shù)學教師 | 4 | 259 | 197 | 135 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 013數(shù)學教師服務基層崗位 | 3 | 27 | 18 | 13 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 014英語教師 | 2 | 406 | 344 | 216 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 015道德與法治教師 | 3 | 225 | 179 | 111 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 016科學教師 | 1 | 34 | 29 | 18 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 017音樂教師 | 1 | 168 | 126 | 94 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 018體育教師 | 1 | 136 | 108 | 68 |
東南新區(qū)學校(小學部) | 019美術教師 | 1 | 440 | 350 | 238 |
星河學校(小學部) | 020語文教師 | 5 | 187 | 139 | 104 |
星河學校(小學部) | 021數(shù)學教師 | 2 | 85 | 59 | 36 |
星河學校(小學部) | 022數(shù)學教師服務基層崗位 | 1 | 10 | 4 | 2 |
鳳臺小學 | 023語文教師 | 2 | 78 | 45 | 22 |
鳳臺小學 | 024數(shù)學教師 | 1 | 64 | 42 | 19 |
鳳臺小學 | 025科學教師 | 1 | 35 | 25 | 14 |
鳳鳴小學 | 026語文教師 | 3 | 96 | 66 | 43 |
鳳鳴小學 | 027數(shù)學教師 | 1 | 36 | 23 | 18 |
鳳鳴小學 | 028體育教師(籃球方向) | 1 | 73 | 36 | 29 |
鳳鳴小學 | 029體育教師(足球方向) | 1 | 44 | 23 | 19 |
頤翠小學 | 030語文教師 | 5 | 180 | 140 | 88 |
頤翠小學 | 031語文教師服務基層崗位 | 2 | 9 | 4 | 3 |
頤翠小學 | 032數(shù)學教師 | 2 | 98 | 69 | 39 |
頤翠小學 | 033數(shù)學教師服務基層崗位 | 1 | 7 | 4 | 1 |
匯仟小學 | 034語文教師 | 2 | 51 | 35 | 25 |
礦區(qū)機關小學 | 035語文教師 | 3 | 137 | 92 | 45 |
礦區(qū)機關小學 | 036語文教師服務基層崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
礦區(qū)機關小學 | 037體育教師 | 1 | 124 | 90 | 55 |
古礦小學 | 038語文教師 | 1 | 29 | 18 | 12 |
古礦小學 | 039數(shù)學教師 | 1 | 34 | 29 | 14 |
紅星小學 | 040語文教師 | 4 | 180 | 140 | 72 |
紅星小學 | 041語文教師服務基層崗位 | 3 | 16 | 8 | 4 |
紅星小學 | 042數(shù)學教師 | 1 | 34 | 23 | 12 |
新民小學 | 043語文教師 | 1 | 59 | 25 | 8 |
新民小學 | 044數(shù)學教師 | 1 | 23 | 20 | 12 |
新華小學 | 045語文教師 | 1 | 27 | 19 | 11 |
景德橋小學 | 046語文教師 | 1 | 26 | 22 | 13 |
書院小學 | 047語文教師 | 1 | 33 | 27 | 12 |
鳳巢小學 | 048語文教師 | 1 | 31 | 24 | 16 |
鳳巢小學 | 049數(shù)學教師 | 1 | 47 | 33 | 24 |
東呂匠小學 | 050語文教師 | 3 | 91 | 77 | 50 |
東呂匠小學 | 051語文教師服務基層崗位 | 2 | 10 | 3 | 2 |
東呂匠小學 | 052數(shù)學教師 | 2 | 102 | 77 | 39 |
東呂匠小學 | 053數(shù)學教師服務基層崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東呂匠小學 | 054英語教師 | 1 | 215 | 174 | 105 |
東呂匠小學 | 055科學教師 | 1 | 42 | 30 | 13 |
東呂匠小學 | 056音樂教師 | 1 | 146 | 121 | 76 |
東呂匠小學 | 057體育教師 | 1 | 118 | 86 | 47 |
東呂匠小學 | 058美術教師 | 1 | 413 | 331 | 221 |
茶元小學 | 059語文教師 | 1 | 21 | 11 | 9 |
茶元小學 | 060數(shù)學教師 | 1 | 78 | 58 | 17 |
東謝匠小學 | 061語文教師 | 1 | 42 | 31 | 10 |
東謝匠小學 | 062數(shù)學教師 | 1 | 62 | 42 | 10 |
回軍小學 | 063語文教師 | 1 | 50 | 32 | 10 |
花園小學 | 064音樂教師 | 1 | 183 | 138 | 80 |
西城小學 | 065語文教師 | 2 | 58 | 39 | 29 |
西城小學 | 066語文教師服務基層崗位 | 1 | 5 | 1 | 1 |
西城小學 | 067數(shù)學教師 | 2 | 67 | 54 | 27 |
西城小學 | 068英語教師 | 1 | 204 | 168 | 118 |
友誼小學 | 069數(shù)學教師 | 1 | 46 | 34 | 18 |
健康幼兒園 | 070幼兒教師 | 5 | 58 | 36 | 23 |
鳳臺幼兒園 | 071幼兒教師 | 7 | 103 | 66 | 47 |
匯仟幼兒園 | 072幼兒教師 | 1 | 10 | 6 | 5 |
景德橋幼兒園 | 073幼兒教師 | 1 | 11 | 7 | 5 |
太平仙幼兒園 | 074幼兒教師 | 7 | 98 | 56 | 37 |
太平仙幼兒園 | 075幼兒教師服務基層崗位 | 3 | 7 | 3 | 3 |
東上莊幼兒園 | 076幼兒教師 | 3 | 67 | 46 | 22 |
上輦幼兒園 | 077幼兒教師 | 8 | 110 | 72 | 45 |
上輦幼兒園 | 078幼兒教師服務基層崗位 | 3 | 3 | 2 | 1 |
二圣頭幼兒園 | 079幼兒教師 | 3 | 28 | 21 | 16 |
山門幼兒園 | 080幼兒教師 | 3 | 35 | 19 | 12 |
南街幼兒園 | 081幼兒教師 | 4 | 49 | 28 | 17 |
紅星幼兒園 | 082幼兒教師 | 22 | 364 | 256 | 180 |
西呂匠幼兒園 | 083幼兒教師 | 12 | 165 | 113 | 70 |
曉莊幼兒園 | 084幼兒教師 | 1 | 11 | 8 | 7 |
鐘家莊幼兒園 | 085幼兒教師 | 1 | 13 | 8 | 5 |
晉城市城區(qū)公開招聘中小學幼兒教師領導組辦公室
2023年5月23日
關鍵詞:
相關閱讀
最近更新
- 06-14
- 06-14